| Partido | 2008 | 2004 |
|---|---|---|
| PP | 213 | 178 |
| PSOE | 182 | 170 |
| PAR | 41 | 56 |
| CHA | 6 | 23 |
| IU | 4 | 5 |
| C’s | 2 | - |
| pCUA | 1 | - |
| PCPE | 1 | - |
| UPyD | 1 | - |
| CDS | - | 2 |
| Votos | 464 | 445 |
| Electores | 611 | 572 |
Podemos observar que la participación ha descendido ligeramente (75,94% frente al 77,80% de 2004) y que el número de electores ha aumentado (39 más).
No hay envíos relacionados.